1.電子工業(yè)中變壓器、馬達(dá)、線圈、電容器及變頻電源供應(yīng)器等高溫絕緣纏繞。
2.適用于印刷線路板(PCB)、SMT錫爐、波峰焊過程中遮蔽保護(hù)金手指。
3.高檔電器絕緣保護(hù)和鋰電池正負(fù)極固定作用。
4.防焊保護(hù)。
5.手機(jī)鋰電池制造捆扎。
性能 | ||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E | 3P5401 |
顏色 | 茶,黑,紅,綠,透明 | |||||||||||
總厚度 [mm] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04~0.15 |
基材厚度[mm] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025~0.1 |
基材 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
膠系 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 丙烯酸酯 | 硅膠 | 硅膠 |
180°剝離力[N/inch] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4~8 |
抗拉強(qiáng)度[kg/25mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 | 10~36 |
斷裂伸長(zhǎng)率[%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 | 30~70 |
擊穿電壓[KV] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 | 2.5~10.5 |
長(zhǎng)期耐溫性[℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 | 260 |
短期耐溫性[℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 150 | 280 | 280 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)