1.固定CPU和散熱器或散熱片。
2.固定LED燈帶、基板和機架。
3.固定電子元件和散熱器。
性能 | |||||||||
?產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) |
P8010 | P8015 | P8020 | P8025 | P8030 | P8035 | P8040 | P8050 | P8070 |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
總厚度[mm] | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
基材 | 玻纖布 | ||||||||
膠系 | 丙烯酸酯 | ||||||||
180°剝離力[N/inch] | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
初粘性[#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
導(dǎo)熱系數(shù)[W/mk] | 0.3~0.8 | ||||||||
長期耐溫[℃] | 80 | ||||||||
短期耐溫[℃] | 120 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)