納米碳銅箔膠帶是以高性能導(dǎo)熱銅箔為基材,表面復(fù)合納米碳,再涂以丙烯酸酯的功能性導(dǎo)熱膠帶。其具有高導(dǎo)熱、導(dǎo)電、屏蔽、柔韌性、可加工、耐高溫等特性。
廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本、平板電腦以及LED照明等需散熱處理的諸多領(lǐng)域。
性能 | ||||||||
?產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) |
P1503 | P1505 | P1506 | P1508 | P1510 | P1511 | P1512 | P1515 |
顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
總厚度[mm] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
基材厚度[mm] | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
基材 | 納米碳銅箔 | |||||||
膠系 | 丙烯酸酯 | |||||||
180°剝離力[N/inch] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
初粘性[#] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
常溫保持力[h] | 48 | |||||||
長期耐溫[℃] | 80 | |||||||
短期耐溫[℃] | 120 | |||||||
表面電阻[mΩ] | 50 | |||||||
基層熱傳導(dǎo)系數(shù)[W/mk] | 400 | |||||||
復(fù)合層熱傳導(dǎo)系數(shù)[W/mk] | 600~800 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)