1.家用電器,冰箱和空調(diào)活動部件的臨時固定,封裝和加強保護(hù)。
2.打印機等辦公配件的捆綁固定。
3.金屬管型材末端固定。
性能 | |||||
產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) |
P4807L | P4810L | P4810H | P4810C | P48145 |
顏色 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 黃色 |
總厚度[mm] | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.145 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.115 |
基材 | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP |
膠系 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 | 丙烯酸酯 |
180°剝離力[N/inch] | 7 | 8 | 13.8 | 8 | 9 |
抗拉強度[N/inch] | 340 | 500 | 475 | 600 | 700 |
斷裂伸長率[%] | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 |
保持力[h] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
長期耐溫[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
短期耐溫[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)