智能電子行業(yè)、新能源電池、汽車以及船舶。
性能 | |||
?產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) |
P85100 | P85150 | P85200 |
顏色 | 白 | 白 | 白 |
總厚度[mm] | 1 | 1.5 | 2 |
材質(zhì) | 氣凝膠泡棉 | 氣凝膠泡棉 | 氣凝膠泡棉 |
熱傳導(dǎo)率W/(m?k) | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 |
阻燃性 | V-0 | V-0 | V-0 |
體積電阻率[Ω?cm] | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 |
長期耐溫性[℃] | —40~220 | —40~220 | —40~220 |
短期耐溫性[℃] | —60~240 | —60~240 | —60~240 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)