鐵氟龍膠帶是以聚四氟乙烯浸漬玻璃纖維布或純聚四氟乙烯為原材料,再涂覆有機硅壓敏膠,經(jīng)過特殊工藝加工而成。其具有高潤滑性,優(yōu)異的絕緣性,抗光、抗氧化作用,良好的表面防粘,耐磨、耐化學、耐壓、耐腐蝕、耐微波、耐高溫、耐摩擦,粘貼牢固不脫膠,紋路均勻等特性。
1.各類高溫滾筒的貼覆,加熱平反、脫模工作。
2.食品、藥品和塑料袋熱封。
3.滑槽、料斗,航空模具等襯墊粘貼,也可應用于漿紗機的滾筒,熱塑脫模等行業(yè),可反復使用,易于更換。
4.適合其他需要防粘,耐腐蝕和耐高溫的表面處理。
5.用于包裝,熱塑,復合,封口熱合,電子電氣等行業(yè)。
性能 | ||||||||
產(chǎn)品型號 技術參數(shù) |
P0213 | P0218 | P0225 | P0230 | P0208P | P0213P | P0218P | P0225P |
顏色 | 棕色/黑色/米白色 | 棕色/黑色 | 棕色/黑色 | 棕色/黑色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
總厚度[mm] | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
基材厚度[mm] | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
基材 | 鐵氟龍玻纖布 | 鐵氟龍玻纖布 | 鐵氟龍玻纖布 | 鐵氟龍玻纖布 | 鐵氟龍膜 | 鐵氟龍膜 | 鐵氟龍膜 | 鐵氟龍膜 |
膠系 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 |
180°剝離力[N/100mm] | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
抗拉強度[N/100mm] | 900 | 1300 | 1950 | 2250 | 900 | 1250 | 1650 | 2350 |
長期耐溫性[℃] | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 |
短期耐溫性[℃] | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)