MOPP固定膠帶是以高性能MOPP薄膜為基材,涂布特制的合成橡膠/丙烯酸酯壓敏膠制作而成。其具有具有高粘接力、高抗張強(qiáng)度、低延伸率、橫向易撕裂以及移除無(wú)殘膠等特性。
1.家用電器,冰箱和空調(diào)活動(dòng)部件的臨時(shí)固定,封裝和加強(qiáng)保護(hù)。
2.打印機(jī)等辦公配件的捆綁固定。
3.金屬管型材末端固定。
性能 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P4807L | P4810L | P4810H | P4810C | P48145 |
顏色 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 淺藍(lán)/深藍(lán)/白 | 黃色 |
總厚度[mm] | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.145 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.115 |
基材 | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP |
膠系 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 | 丙烯酸酯 |
180°剝離力[N/inch] | 7 | 8 | 13.8 | 8 | 9 |
抗拉強(qiáng)度[N/inch] | 340 | 500 | 475 | 600 | 700 |
斷裂伸長(zhǎng)率[%] | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 |
保持力[h] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
長(zhǎng)期耐溫[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
短期耐溫[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)